Het Buizenstelsel van het Beheer van de draad

Model: CB-HFT(TM)
Producten Beschrijving:
CB- HFT (TM) Wire Management Tubing wordt gebruikt om de draad en kabel, gereedschappen, slangen en apparatuur in operationele omgevingen te identificeren waar de temperaturen variëren van-55℃ tot 135 ℃. Het kan weerstaan slijtage en blootstelling aan oplosmiddelen en andere industriële vloeistoffen. Mouwen zijn vlam- vertragend en kan gebruikt worden voor elektrische isolatie.
Deze Wire Management Tubing kan bedrukt met woorden en symbolen aan beide zijden door thermische transfer-apparatuur en alle markeringen worden permanent na het afdrukken. Verkrijgbaar in twee: 1 en 3: Een krimp ratio's en in veel verschillende maten en vormen.
Certificaat: UL, CUL, F- mark, Sony Green Partner
Standaard: UL224, AMS- DTL-23053/ 5, SAE- AS81531, MIL- STD-202
Standaard kleur: platte witte en gele
Specificaties:
Item | Specificaties |
Lichamelijke prestaties | |
Operation temp. | -55℃~135℃ |
Treksterkte (M Pa) | ≥10.3 Mpa |
Eindrek ratio (%) | ≥200% |
Flexibiliteit (-55℃ , 4 uur) | Geen scheurvorming |
Heat shock | Geen scheurtjes, druipend, vloeiende |
Afdrukprestaties | |
UL 224, | 50 Rubber wissen, identificatie |
MIL-M-81531-4.6.2 | 50 Rubber wissen, identificatie |
MIL- STD-202 | 30 Rubber wissen, identificatie |
Elektrische prestaties | |
Diëlektrische sterkte | ≥19.7 KV / mm |
Volume Weerstand | ≥1014Ω· cm |
Ontvlambaarheid volgens AMS- DTL-23053 | Gemiddelde brandtijd is <1 |
Fluid weerstand (23 ℃ , 24 uur) | Print geïdentificeerd |
Treksterkte (M Pa) | ≥6.5 Mpa |
Eindrek ratio (%) | ≥100% |
MIL-M-81531-4.6.2 | 20 rubber wissen, identificatie |
Grootte van CB- HFT (TM) 3X
SIZE Inch | Min Uitgebreide diameter zoals geleverd (Mm) | Max diameter Na herstel (mm) | Aanbevolen gebruik bereik (mm) |
3/32 | 2.4 | 0.80 | 0.9-2.0 |
1/8 | 3.2 | 1.07 | 1.1-2.7 |
3/16 | 4.8 | 1.60 | 1.8-4.1 |
1/4 | 6.4 | 2.11 | 2.3-5.5 |
3/8 | 9.5 | 3.2 | 3.5-8.0 |
1/2 | 12.7 | 4.2 | 4.7-10.8 |
3/4 | 19.1 | 6.35 | 7-16.3 |
1 | 25.4 | 8.46 | 9.3-21.6 |
1-1/2 | 38.1 | 12.7 | 13-33.5 |
2 | 50.8 | 16.9 | 17-48 |
Grootte van CB- HFT (TM) 2X
SIZE Inch | Min Uitgebreide diameter zoals geleverd (Mm) | Max diameter Na herstel (mm) | Aanbevolen gebruik bereik (mm) |
3/32 | 2.4 | 1.2 | 1.3-2.0 |
1/8 | 3.2 | 1.6 | 1.7-2.7 |
3/16 | 4.8 | 2.4 | 2.5-4.1 |
1/4 | 6.4 | 3.2 | 3.3-5.5 |
3/8 | 9.5 | 4.8 | 4.9-8.0 |
1/2 | 12.7 | 6.4 | 6.5-10.8 |
3/4 | 19.1 | 9.5 | 9.6-16.3 |
1 | 25.4 | 12.7 | 12.8-21.6 |
1-1/2 | 38.1 | 19.1 | 19.2-33.5 |
2 | 50.8 | 25.4 | 25.5-48 |
- Huis -> Het Buizenstelsel van het Beheer van de draad Fabrikant -> Het Buizenstelsel van het Beheer van de draad : CB-HFT(TM)










