

Model: CB-TT
Producten Beschrijving:
CB- TT-serie PTFE slang beschikt over een hoge temperatuur (260 ℃ ) Weerstand, weerstand tegen corrosie, uitstekende isolatie en mechanische sterkte eigenschappen. Deze buis wordt op grote schaal gebruikt in de elektrische en chemische industrie, en de hoge temperatuur cijfer geeft lucht-en ruimtevaart, militaire, computer-en aandrijftechniek toepassingen. Dit product is UL geregistreerd onder dossiernummer E180908. Allen zijn F-mark.
Specificatie
Item | Testmethode | Eenheid | Specificaties |
Soortelijk gewicht | ASTM D792 | g/ cm 3 | 2.16 |
Treksterkte | ASTM D638 | M Pa | 24.5 |
Rek bij breuk | ASTM D638 | % | 350 |
Buigingsmodulus | ASTM D790 | M Pa | 490 |
Slagvastheid | ASTM D256+23℃-54℃j/m | - Geen breuk- 107 | |
Hardheid | ASTM D2240 | Shore D | 55 |
Coëfficiënt van dynamische wrijving | 0.1 | ||
Smeltpunt | ℃ | 327 | |
Dienst Temperatuur 20000h met50% Behoud van de Rek bij breuk | ℃ | 260 | |
Ontvlambaarheid | UL-224 | VW-1 | |
Diëlektrische constante Op 10 3-106 Hz | ASTM D150 | 2.1 | |
Dissipatiefactor Op 10 6 Hz | ASTM D150 | 0.0002 | |
Boogweerstand | ASTMD495 (RVS elektroden) | S | ﹥300 |
Volume Weerstand | ASTM D257 | Ώ cm | ﹥1018 |
Weerbestendigheid | "Weather-o- meter "(2.000 uren) | Geen breuk | |
Solventbestendigheid | ASTM D543 | Uitstekend | |
Chemische weerstand | ASTM D543 | Uitstekend |
Maat Selecteer GIDS
Maat
PTFE Isolatie Tubing | ||||||
Maat | ID (㎜) | OD (㎜) | ||||
AWG | MIN | NOR | MAX | CB- TT (S) | CB- TT (T) | CB- TT (L) |
30 | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 0.76 | 0.76 | 0.60 |
28 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.84 | 0.84 | 0.68 |
26 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.92 | 0.92 | 0.76 |
24 | 0.51 | 0.56 | 0.66 | 1.16 | 1.06 | 0.86 |
23 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 1.26 | 1.16 | 0.96 |
22 | 0.66 | 0.71 | 0.81 | 1.31 | 1.21 | 1.01 |
21 | 0.74 | 0.81 | 0.89 | 1.41 | 1.31 | 1.11 |
20 | 0.81 | 0.86 | 0.97 | 1.66 | 1.46 | 1.16 |
19 | 0.91 | 0.96 | 1.07 | 1.76 | 1.56 | 1.26 |
18 | 1.01 | 1.07 | 1.17 | 1.87 | 1.67 | 1.37 |
17 | 1.14 | 1.19 | 1.32 | 1.99 | 1.79 | 1.49 |
16 | 1.29 | 1.34 | 1.47 | 2.14 | 1.94 | 1.64 |
15 | 1.45 | 1.50 | 1.65 | 2.30 | 2.10 | 1.80 |
14 | 1.62 | 1.68 | 1.83 | 2.48 | 2.28 | 2.08 |
13 | 1.83 | 1.93 | 2.05 | 2.73 | 2.53 | 2.33 |
12 | 2.05 | 2.16 | 2.31 | 2.96 | 2.77 | 2.56 |
11 | 2.31 | 2.41 | 2.57 | 3.21 | 3.01 | 2.81 |
10 | 2.59 | 2.69 | 2.84 | 3.49 | 3.29 | 3.09 |
9 | 2.90 | 3.00 | 3.15 | 4.00 | 3.76 | 3.40 |
8 | 3.28 | 3.38 | 3.53 | 4.38 | 4.14 | 3.78 |
7 | 3.65 | 3.76 | 3.94 | 4.76 | 4.52 | 4.16 |
6 | 4.11 | 4.22 | 4.41 | 5.22 | 4.98 | 4.72 |
5 | 4.62 | 4.72 | 4.95 | 5.72 | 5.48 | 5.22 |
4 | 5.18 | 5.28 | 5.53 | 6.28 | 6.04 | 5.78 |
3 | 5.81 | 5.94 | 6.20 | 6.94 | 6.70 | 6.44 |
2 | 6.55 | 6.68 | 6.93 | 7.68 | 7.44 | 7.18 |
1 | 7.34 | 7.46 | 7.75 | 8.46 | 8.22 | 7.96 |
0 | 8.26 | 8.38 | 8.69 | 9.38 | 9.14 | 8.88 |
Standaard kleur: duidelijke (natuurlijke)
- Huis -> Geëxtrudeerd Slangen Fabrikant -> Het Buizenstelsel van pvc : CB-300/600
- Huis -> Geëxtrudeerd Slangen Fabrikant -> Nietinkrimpbaar Buizenstelsel : CB-300(PE)/CB-600(PE)
- Huis -> Geëxtrudeerd Slangen Fabrikant -> Het Buizenstelsel van de glasvezel : CB-SGS
- Huis -> Geëxtrudeerd Slangen Fabrikant -> Buizenstelsel van het Fiberglas van het silicone h : CB-SRS
- Huis -> Geëxtrudeerd Slangen Fabrikant -> Het Buizenstelsel van het silicone : CB-SRT
- Huis -> Geëxtrudeerd Slangen Fabrikant -> De Hitte van het HUISDIER krimpt Buizenstelsel : CB-PET
- Huis -> Geëxtrudeerd Slangen Fabrikant -> Het Uitzetbare Buizenstelsel van de polyester : CYG-PET
- Huis -> Geëxtrudeerd Slangen Fabrikant -> Buizenstelsel PTFE : CB-TT
- Huis -> Geëxtrudeerd Slangen Fabrikant -> De Banden van de kabel : CYG-NCT










