De militaire Hitte krimpt Buizenstelsel
Model: CB-HFT(1000)
Producten Beschrijving:
CB- (1000) Militaire Heat Shrink Tubing is laag- roken, halogeen- gratis polyolefin kruis- gekoppeld krimpbuizen die is ontworpen om de gespecialiseerde eisen van de auto-industrie te voldoen. Het heeft een goede weerstand tegen olie en is een uitstekende isolator. Dit materiaal is zeer flexibel en heeft een uitstekende mechanische sterkte, dus het is geschikt voor een breed scala van toepassingen, zoals auto olieleidingen, elektronica isolatie, draad bescherming, en elke plaats bescherming is nodig in extreme omgevingen.
Certificaat: UL, CUL, F- mark, Sony Green Partner
Standaard: UL224, AMS- DTL-23053/5
Specificaties
Item | Testmethode | Standaard | specificaties |
Temperatuur bij gebruik | -55℃~+135℃ | ||
Shrink Temperatuur | 100~140℃ | ||
Treksterkte (MPa) | ASTM D638 | ≥10.4 MPa | 14.1 MPa |
Rek bij breuk | ASTM D638 | ≥200% | 329% |
Diëlektrische sterkte | ASTM D2671 | ≥19.7 kv / mm | 26kv / mm |
Volume Weerstand | ASTM D876 | ≥1×1012 | 3.6×1014 |
Longitudinale wijzigen | ﹣5%~﹢5% | -4% | |
Radiale krimpverhouding | ≥50% | 66% | |
Concentriciteit | ≥50% | 73% | |
De vergrijzing in Circulerende – Lucht Oven | 175±2℃ , 168hrs | ||
Treksterkte | ASTM D638 | ≥6.9 MPa | 9.5 MPa |
Diëlektrische sterkte | ASTM D2671 | ≥15.8 kv / mm | 24kV / mm |
Heat shock | 250±3℃ , 4 uur | Nee laten vallen, geen stroom, geen scheuren | passeren |
Kopercorrosie | ASTM D2671 | 175±2℃ , 168hrs | Geen corrosie |
Maat
Type | Binnendiameter | Wanddikte na herstel (In mm) | |
Min ID Zoals geleverd (In mm) | Max ID Na herstel (in mm) | ||
CB-1000-101 | 1.2 | 0.6 | 0.41±0.08 |
CB-1000-102 | 1.6 | 0.8 | 0.43±0.08 |
CB-1000-103 | 2.4 | 1.2 | 0.51±0.08 |
CB-1000-104 | 3.2 | 1.6 | 0.51±0.08 |
CB-1000-105 | 4.8 | 2.4 | 0.51±0.08 |
CB-1000-106 | 6.4 | 3.2 | 0.64±0.08 |
CB-1000-107 | 9.5 | 4.75 | 0.64±0.08 |
CB-1000-108 | 12.7 | 6.4 | 0.64±0.08 |
CB-1000-109 | 19.1 | 9.53 | 0.76±0.08 |
CB-1000-110 | 25.4 | 12.7 | 0.89±0.13 |
CB-1000-111 | 38.1 | 19.1 | 1.02±0.15 |
CB-1000-112 | 50.8 | 25.4 | 1.14±0.18 |
CB-1000-113 | 76.2 | 38.1 | 1.27±0.20 |
CB-1000-114 | 101.6 | 50.8 | 1.4±0.23 |
CB-1000-115 | 25.4 | 7.0 | 1.14±0.18 |
CB-1000-116 | 50.8 | 14.0 | 1.14±0.18 |
CB-1000-117 | 76.2 | 20.6 | 1.14±0.18 |
CB-1000-118 | 101.6 | 26.7 | 1.14±0.18 |
CB-1000-119 | 25.4 | 11.7 | 1.14±0.18 |
CB-1000-120 | 60.3 | 17.3 | 1.14±0.18 |
CB-1000-121 | 76.2 | 21.3 | 1.14±0.18 |
CB-1000-122 | 95.3 | 23.6 | 1.14±0.18 |
CB-1000-123 | 114.3 | 36.8 | 1.14±0.18 |
- Huis -> De dunne Hitte van de Muur krimpt Buizenstelsel Fabrikant -> De hitte krimpt het Buizenstelsel van de Vezel : 2:1 CB-HFT
- Huis -> De dunne Hitte van de Muur krimpt Buizenstelsel Fabrikant -> De hitte krimpt Geel Groen Buizenstelsel : 2:1 CB-HFT(Y/G)
- Huis -> De dunne Hitte van de Muur krimpt Buizenstelsel Fabrikant -> De hitte krimpt het Buizenstelsel van de Vezel : 3:1 CB-HFT(3X)
- Huis -> De dunne Hitte van de Muur krimpt Buizenstelsel Fabrikant -> De dunne Hitte van de Muur krimpt Buizenstelsel : 4:1 CB-HFT(4X)
- Huis -> De dunne Hitte van de Muur krimpt Buizenstelsel Fabrikant -> De militaire Hitte krimpt Buizenstelsel : CB-HFT(1000)
- Huis -> De dunne Hitte van de Muur krimpt Buizenstelsel Fabrikant -> De Hitte van het Beheer van de draad krimpt Buizen : CB-HFT(TM)
- Huis -> De dunne Hitte van de Muur krimpt Buizenstelsel Fabrikant -> Niet krimpt de flam-Vertrager Hitte Buizenstelsel : Changbao 101
- Huis -> De dunne Hitte van de Muur krimpt Buizenstelsel Fabrikant -> De semi -semi-regid Hitte krimpt Buizenstelsel : Changbao 301
- Huis -> De dunne Hitte van de Muur krimpt Buizenstelsel Fabrikant -> De Hitte van het HUISDIER krimpt Buizenstelsel : CB-PET
- Huis -> De dunne Hitte van de Muur krimpt Buizenstelsel Fabrikant -> De krimpvrije Hitte van de Temperatuur krimpt Buiz : CB-HFT(LS)
- Huis -> De dunne Hitte van de Muur krimpt Buizenstelsel Fabrikant -> Temperature Resistance Krimpkous : CB-HRT
- Huis -> De dunne Hitte van de Muur krimpt Buizenstelsel Fabrikant -> Hitte - inkrimpbaar Buizenstelsel : CB-HFT(300)










