
Model: CYG-PTFE
Producten Beschrijving:
CYG- PTFE Heat Shrink Tubing PTFE is een hoge temperatuur, hoge vlam- brandvertragende PTFE-buis met een uitstekende chemische resistentie. Het is ontworpen om isolatie en mechanische bescherming te bieden bij ernstige chemische en thermische omgevingen. CYG- PTFE wordt normaal gebruikt om hydraulische slangen en koppelingen te dekken om besmetting te voorkomen en corrosie. De hoge mechanische sterkte en extreem lage wrijvingscoëfficiënt maken het ideaal voor het verminderen van schade aan de dragende assen en soortgelijke toepassingen.
Standaard: SAE- AMS- DTL-23053/12
Specificaties
Item | Testmethode | Eenheid | Specificaties |
Soortelijk gewicht | ASTM D792 | g/ cm3 | 2.16 |
Bedrijfstemperatuur | ℃ | -55℃ naar+260℃ | |
Min. Volledig herstel Temperatuur: | °C | 327°C | |
Treksterkte | ASTM D638 | M Pa | 24.5 |
Rek bij breuk | ASTM D638 | % | 350 |
Buigen Modulus | ASTM D790 | M Pa | 490 |
Slagvastheid | ASTM D256+23℃-54℃j/m | Geen crack | |
Hardheid (shore) | ASTM D2240 | Shore D | 55 |
Coëfficiënt van dynamische wrijving | 0.1 | ||
Ontvlambaarheid | UL-224 | VW-1 | |
Diëlektrische constante 103- 106Hz | ASTM D150 | 2.1 | |
Diëlektrische dissipatie | ASMT D150 | 0.0002 | |
Boogweerstand | ASMT D495 | S | ﹥300 |
Lineaire uitzettingscoëfficiënt van | ASTM D257 | Ώ/ cm | ﹥1018 |
Weerbestendigheid | "Weather-o- meter "(2.000 uren) | Geen crack | |
Fluid weerstand | ASTM D543 | Uitstekend | |
chemische bestendigheid | ASTM D543 | Uitstekend |
Maat
SIZE | Binnendiameter | Wanddikte Na herstel (mm) | |
Min. geleverd binnendiameter | Max. Herstelde binnendiameter | ||
AWG 30 | 0.8 | 0.38 | 0.23 |
AWG 28 | 0.9 | 0.46 | 0.23 |
AWG 26 | 1.1 | 0.53 | 0.25 |
AWG 24 | 1.2 | 0.66 | 0.25 |
AWG 22 | 1.4 | 0.81 | 0.30 |
AWG 20 | 1.5 | 0.97 | 0.30 |
AWG 18 | 1.9 | 1.17 | 0.30 |
AWG 16 | 2.3 | 1.47 | 0.30 |
AWG 14 | 3.0 | 1.83 | 0.30 |
AWG 12 | 3.8 | 2.31 | 0.30 |
AWG 10 | 4.8 | 2.84 | 0.30 |
AWG 8 | 6.1 | 3.53 | 0.38 |
AWG 6 | 7.6 | 4.41 | 0.38 |
AWG 4 | 9.4 | 5.53 | 0.38 |
AWG 2 | 10.9 | 6.93 | 0.38 |
AWG 0 | 11.9 | 8.69 | 0.38 |
Standaard kleur: Clear (Natural)
* Andere kleuren en maten zijn verkrijgbaar op speciale bestelling
- Huis -> Het Buizenstelsel van de specialiteit Fabrikant -> De Hitte PVDF krimpt Buizenstelsel : CYG-KYNAR
- Huis -> Het Buizenstelsel van de specialiteit Fabrikant -> De Hitte van Viton krimpt Elastomeer : CYG-FKM
- Huis -> Het Buizenstelsel van de specialiteit Fabrikant -> De diesel Bestand Hitte krimpt Elastomeer : CYG-25
- Huis -> Het Buizenstelsel van de specialiteit Fabrikant -> De hitte krimpt het Buizenstelsel van de Vezel : CYG-RSF
- Huis -> Het Buizenstelsel van de specialiteit Fabrikant -> De hitte krimpt Busbar Buizenstelsel : CYG-BBT
- Huis -> Het Buizenstelsel van de specialiteit Fabrikant -> De hitte krimpt Buizenstelsel PTFE : CYG-PTFE
- Huis -> Het Buizenstelsel van de specialiteit Fabrikant -> De hitte krimpt het Buizenstelsel van het Silicone : CB-SRT










