
Model: CYG-BBT
Producten Beschrijving:
CYG- BBT (1kV / 10kV) Heat Shrink Tubing Busbar is goed geïsoleerd en spoor- bestand tegen hitte- krimpbare polyolefin beschermhoezen voor bus-bar. Het wordt veel gebruikt om de rechthoekige, vierkante en ronde bus bars te vinden in lage of middenspanning switching apparatuur te beschermen.
Specificaties
Item | Testmethode |
Specificaties | |
Shrink Temperatuur ( ℃) | 110 | ||
Temperatuur ( ℃) | 125 | ||
Treksterkte (MPa) | ASTM D2671 | ≥10 | |
Rek bij breuk (%) | ASTM D2671 | ≥450 | |
De vergrijzing in Circulerende- lucht Oven | ASTM D2671 | 136.0±1.0℃ , 168hrs | |
Na veroudering | Treksterkte (MPa) | ASTM D2671 | ≥10 |
Rek bij breuk (%) | ASTM D2671 | ≥400 | |
Flexibiliteit op-40℃, 4h | ASTM D2671 | Geen scheurvorming | |
Volume Resistance ( Ω. Cm) | ASTM D876 | ≥1013 | |
Diëlektrische sterkte (15 kV / mm) | ASTM D2671 | ≥15 | |
Heat shock | 200℃±3℃, 4h | Geen scheurvorming | |
Zuurstof index | ASTM D2863 | ≥30 | |
Wateropname | ASTM D570A | ||
1. maat voor CYG- BBT- 1kV
Maat | Zoals geleverd (mm) | Na herstel (mm) | Kabel assortiment (Mm2) | ||
Binnendiameter | Wand- dikte | Binnendiameter | Wand- dikte | ||
30/15 | 31.5+1 | 0.5±0.15 | 15 | 1±0.15 | 30 |
35/16 | 37+1.5 | 0.5±0.15 | 16 | 1±0.15 | 40 |
40/20 | 40.5+1.5 | 0.5±0.15 | 20 | 1±0.15 | 40 |
50/25 | 50.5+2 | 0.5±0.15 | 25 | 1±0.15 | 50 |
60/30 | 60+3 | 0.8±0.2 | 30 | 1.3±0.2 | 60 |
70/32 | 70+3 | 0.8±0.2 | 32 | 1.5±0.2 | 80 |
80/40 | 80+3 | 0.8±0.3 | 40 | 1.5±0.3 | 80/100 |
90/43 | 90+4 | 0.8±0.3 | 43 | 1.5±0.3 | 100 |
100/50 | 100+4 | 0.8±0.3 | 50 | 1.5±0.3 | 100/120 |
120/60 | 120+4 | 0.8±0.3 | 60 | 1.5±0.3 | 150 |
150/75 | 150+4 | 0.8±0.3 | 75 | 1.5±0.3 | 180 |
2. maat voor CYG- BBT- 10kV
Maat | Zoals geleverd (mm) | Na herstel (mm) | Kabel assortiment (Mm2) | ||
Binnendiameter | Wand- dikte | Binnendiameter | Wand- dikte | ||
20/9 | 20+0.8 | 1±0.2 | 9 | 2.5±0.2 | 20 |
30/13 | 30+0.8 | 1±0.2 | 13 | 2.5±0.2 | 30 |
40/15 | 40+1.0 | 1.2±0.2 | 15 | 2.5±0.2 | 40 |
50/20 | 50+2.0 | 1.2±0.2 | 20 | 2.8±0.2 | 50 |
60/24 | 65+3.0 | 1.2±0.2 | 24 | 2.8±0.2 | 60 |
80/32 | 80+4.0 | 1.2±0.3 | 32 | 2.8±0.2 | 80/100 |
100/40 | 100+4.0 | 1.2±0.3 | 40 | 2.8±0.2 | 100/120 |
120/48 | 120+4.0 | 1.2±0.3 | 48 | 2.8±0.2 | 150 |
150/60 | 150+4.0 | 1.2±0.3 | 60 | 2.8±0.2 | 200 |
- Huis -> Het Buizenstelsel van de specialiteit Fabrikant -> De Hitte PVDF krimpt Buizenstelsel : CYG-KYNAR
- Huis -> Het Buizenstelsel van de specialiteit Fabrikant -> De Hitte van Viton krimpt Elastomeer : CYG-FKM
- Huis -> Het Buizenstelsel van de specialiteit Fabrikant -> De diesel Bestand Hitte krimpt Elastomeer : CYG-25
- Huis -> Het Buizenstelsel van de specialiteit Fabrikant -> De hitte krimpt het Buizenstelsel van de Vezel : CYG-RSF
- Huis -> Het Buizenstelsel van de specialiteit Fabrikant -> De hitte krimpt Busbar Buizenstelsel : CYG-BBT
- Huis -> Het Buizenstelsel van de specialiteit Fabrikant -> De hitte krimpt Buizenstelsel PTFE : CYG-PTFE
- Huis -> Het Buizenstelsel van de specialiteit Fabrikant -> De hitte krimpt het Buizenstelsel van het Silicone : CB-SRT










