Tubazione nera rossa della parete doppia degli str

Modello: RSCBT
Prodotti Descrizione:
Calore RSCBT ridursi a doppia parete rossa / tubazione nera, che strato esterno è
semi- strato conduttivo e interno è l'isolamento, sono utilizzati in comune cavo per
per aumentare l'affidabilità della connessione via cavo e rendere l'installazione più facile e
più veloce
No | Contenuto | Unità | Indice |
1 | Durezza | Shore A | ≥90 |
2 | Resistenza alla trazione | MPa | ≥11 |
3 | Allungamento | % | ≥300 |
4 | Invecchiamento termico, 120 ℃ , 168hrs | ------ | K1>0.8 |
5 | Resistenza volume | Ω· CM | Semi- condotta ≥100~ 3 Isolamento ≥1014 |
6 | Rigidità dielettrica | kV / millimetri | Semi- condotta 0.5~3 |
7 | Temperatura di retrazione | ℃ | 120~130 |
Dimensione | Come fornito (mm) | Dopo il recupero (mm) | Lunghezza (m) | ||
Diametro | muro ±50% | Diametro | Muro | ||
RSCT-30/13 | ≥30 | 3.0 | ≤13 | 6.0±0.50 | 1-1.5 |
RSCT-35/13 | ≥35 | 3.0 | ≤13 | 6.0±0.50 | 1-1.5 |
RSCT-40/16 | ≥40 | 3.1 | ≤16 | 6.0±0.50 | 1-1.5 |
RSCT-45/16 | ≥45 | 3.1 | ≤16 | 6.0±0.50 | 1-1.5 |
RSCT-48/20 | ≥48 | 3.3 | ≤20 | 6.5±0.50 | 1-1.5 |
RSCT-55/20 | ≥55 | 3.3 | ≤20 | 6.5±0.50 | 1-1.5 |
RSCT-60/25 | ≥60 | 3.3 | ≤25 | 6.5±0.50 | 1-1.5 |
RSCT-65/25 | ≥65 | 3.3 | ≤25 | 6.5±0.50 | 1-1.5 |
RSCT-77/30 | ≥77 | 3.3 | ≤30 | 6.5±0.50 | 1-1.5 |
RSCT-90/32 | ≥90 | 3.0 | ≤32 | 6.5±0.50 | 1-1.5 |
RSCT-95/38 | ≥97 | 3.3 | ≤38 | 6.5±0.50 | 1-1.5 |
RSCT-120/44 | ≥120 | 3.4 | ≤44 | 6.8±0.50 | 1-1.5 |
RSCT-140/49 | ≥140 | 3.3 | ≤49 | 7.0±0.50 | 1-1.5 |
- Casa -> Manicotto degli strizzacervelli di calore Fornitore -> Strizzacervelli Endcap di calore : RSM
- Casa -> Manicotto degli strizzacervelli di calore Fornitore -> Tubazione di controllo di sforzo degli strizzacerv : RSST
- Casa -> Manicotto degli strizzacervelli di calore Fornitore -> Manicotto di riparazione degli strizzacervelli di : RSW
- Casa -> Manicotto degli strizzacervelli di calore Fornitore -> Tubazione Anti-tracking degli strizzacervelli di c : RSWT
- Casa -> Manicotto degli strizzacervelli di calore Fornitore -> Sblocco degli strizzacervelli di calore : RSI
- Casa -> Manicotto degli strizzacervelli di calore Fornitore -> Tubazione nera rossa della parete doppia degli str : RSCBT
- Casa -> Manicotto degli strizzacervelli di calore Fornitore -> Manicotto avvolgente degli strizzacervelli di calo : RSBA
- Casa -> Manicotto degli strizzacervelli di calore Fornitore -> Manicotto avvolgente degli strizzacervelli di calo : FRDP










