
_cb_600(pe).jpg)
Modèle: CB-300(PE)/CB-600(PE)
Produits description:
CB- 300 (PE) / CB- 600 (PE) non- Gaines thermorétractables est halogène- libre, souple, la flamme- ignifuge, non- gaine thermorétractable qui a d'excellentes propriétés électriques et physiques, ainsi que la solidité d'acide et une résistance à la corrosion. Ce tube peut remplacer tuyaux en PVC et est adapté pour l'isolation de l'électronique, les pièces automobiles, des cosses, des petites pièces électriques, fils de plomb des jouets moteurs et transformateurs, etc. Le produit est certifié UL E180908 dans le fichier et sont également F- marque.
Spécification
Item | Spécifications | |
Température nominale ( ℃) | 125 | |
Changer longitudinale | ≤±5% | |
Résistance à la traction (MPa) | ≥10.4 | |
Allongement à la rupture (%) | ≥100 | |
Vieillir dans la circulation- four à air | 136.0±1.0℃ , 168hr | |
Après vieillissement | Résistance à la traction (Mpa) | ≥7.3 |
Allongement à la rupture (%) | ≥100 | |
Note potentiel (V) | 300V, 600V | |
Résistance de volume ( Ω cm) | ≥1010 | |
Rigidité diélectrique (V) | 2500 (60), Pas de ventilation | |
Corrosion du cuivre nu | Pas de corrosion | |
Heat Shock | Pas de fissuration | |
Pliage à froid | Pas de fissuration | |
Taille
Taille | AS fourni | Épaisseur de paroi pour 300V | Épaisseur de paroi pour 600V |
Bφ0.9 | 0.95±0.05 | 0.38±0.05 | 0.5±0.06 |
Bφ1.4 | 1.45±0.05 | 0.38±0.05 | 0.62±0.06 |
Bφ2.0 | 2.05±0.05 | 0.38±0.05 | 0.62±0.06 |
Bφ2.5 | 2.55±0.05 | 0.38±0.05 | 0.62±0.06 |
Bφ3.0 | 3.1±0.1 | 0.5±0.06 | 0.62±0.06 |
Bφ3.4 | 3.5±0.1 | 0.5±0.06 | 0.62±0.06 |
Bφ4.0 | 4.1±0.1 | 0.5±0.06 | 0.62±0.06 |
Bφ4.8 | 4.9±0.1 | 0.5±0.06 | 0.62±0.06 |
Bφ5.8 | 5.9±0.1 | 0.5±0.06 | 0.62±0.06 |
Bφ6.3 | 6.4±0.1 | 0.5±0.06 | 0.62±0.06 |
Bφ6.8 | 6.9±0.1 | 0.5±0.06 | 0.62±0.06 |
Bφ7.3 | 7.4±0.1 | 0.5±0.06 | 0.62±0.06 |
Bφ7.8 | 7.9±0.1 | 0.5±0.06 | 0.62±0.06 |
Bφ9.7 | 8.9±0.1 | 0.5±0.06 | 0.62±0.06 |
Bφ10.6 | 9.85±0.2 | 0.5±0.06 | 0.62±0.06 |
Bφ11.6 | 10.8±0.2 | 0.5±0.06 | 0.62±0.06 |
Bφ12.6 | 11.8±0.2 | 0.62±0.06 | 0.75±0.06 |
Bφ13.6 | 12.8±0.2 | 0.62±0.06 | 0.75±0.06 |
Bφ14.6 | 13.8±0.2 | 0.62±0.06 | 0.75±0.06 |
Bφ15.6 | 14.8±0.2 | 0.62±0.06 | 0.75±0.06 |
- Maison -> Tubes Extrudés Fabricant -> Tuyauterie de PVC : CB-300/600
- Maison -> Tubes Extrudés Fabricant -> Tuyauterie Non-Rétrécissable : CB-300(PE)/CB-600(PE)
- Maison -> Tubes Extrudés Fabricant -> Tuyauterie de fibre de verre : CB-SGS
- Maison -> Tubes Extrudés Fabricant -> Tuyauterie en verre de fibre en caoutchouc de sili : CB-SRS
- Maison -> Tubes Extrudés Fabricant -> Tuyauterie de silicone : CB-SRT
- Maison -> Tubes Extrudés Fabricant -> Tuyauterie de rétrécissement de la chaleur d'ANIMA : CB-PET
- Maison -> Tubes Extrudés Fabricant -> Tuyauterie extensible de polyester : CYG-PET
- Maison -> Tubes Extrudés Fabricant -> Tuyauterie de PTFE : CB-TT
- Maison -> Tubes Extrudés Fabricant -> Serres-câble : CYG-NCT










