
Modèle: RSI
Produits description:
Thermorétractables Breakout est conçu pour la protection de l'isolation et l'étanchéité à la section de l'entrejambe des phases de câble. Ces produits sont disponibles respectivement pour deux principales, trois principales, quatre principaux et cinq câbles de base.
Aucun | Contenu | Unités | Index |
Isolation | |||
1 | La dureté | Shore A | ≥90 |
2 | Résistance à la traction | MPa | ≥11 |
3 | Allongement | % | ≥300 |
4 | Vieillissement à chaud | K1>0.8 | |
5 | Résistivité volumique | Ω· cm | ≥1014 |
6 | Huile- Preuve 70 ℃ |
Taille | Tel que fourni (mm) | Après récupération libre (mm) | ||||||||
Direction | Base de | Direction | Base de | |||||||
A l'intérieur | Mur- | Longueur | A l'intérieur | Mur- | Longueur | A l'intérieur | Mur- | Longueur | A l'intérieur | |
RSI2-25/9 | ≥8 | 0.9 | 27 | ≥850 | 1.2 | 50 | ≤3.5 | 1.5 | 27 | ≤11 |
RSI2-38/16 | ≥15 | 1.1 | 35 | ≥38 | 1.4 | 77 | ≤6.5 | 1.7 | 35 | ≤15 |
RSI2-45/18 | ≥18 | 1.2 | 28 | ≥45 | 1.56 | 73 | ≤8 | 1.8 | 28 | ≤22 |
RSI2-75/28 | ≥28 | 1.68 | 38 | ≥75 | 1.86 | 100 | ≤11 | 2.8 | 38 | ≤37 |
RSI3-50/25 | ≥23 | 1.5 | 43 | ≥48 | 1.8 | 132 | ≤9 | 2.5 | 45 | ≤21 |
RSI3-75/30 | ≥28 | 2.0 | 42 | ≥73 | 2.9 | 148 | ≤12 | 3.4 | 40 | ≤34 |
RSI3-90/40 | ≥38 | 2.2 | 45 | ≥88 | 2.7 | 175 | ≤15 | 3.6 | 43 | ≤45 |
RSI3-110/50 | ≥48 | 2.2 | 40 | ≥108 | 2.7 | 175 | ≤19 | 3.7 | 40 | ≤55 |
RSI3-130/60 | ≥58 | 2.2 | 63 | ≥123 | 2.8 | 192 | ≤27 | 3.6 | 65 | ≤55 |
RSI4-55/20 | ≥20 | 1.4 | 36 | ≥52 | 2.2 | 114 | ≤7 | 2.7 | 38 | ≤27 |
RSI4-55/22 | ≥20 | 1.8 | 40 | ≥54 | 3.0 | 145 | ≤9.0 | 3.0 | 40 | ≤35 |
RSI4-70/26 | ≥26 | 1.4 | 50 | ≥68 | 2.2 | 115 | ≤9.0 | 2.5 | 48 | ≤30 |
RSI4-85/32 | ≥30 | 1.4 | 45 | ≥86 | 2.2 | 135 | ≤12.5 | 3.0 | 47 | ≤42.5 |
RSI4-110/45 | ≥44 | 2.2 | 45 | ≥110 | 3.5 | 170 | ≤14 | 3.7 | 47 | ≤51 |
RSI5-50/15 | ≥14 | 1.4 | 40 | ≥46 | 2.2 | 95 | ≤8 | 2.3 | 40 | ≤30 |
RSI5-75/25 | ≥22 | 1.5 | 50 | ≥69 | 2.4 | 100 | ≤11 | 2.7 | 50 | ≤44 |
RSI5-100/35 | ≥32 | 1.6 | 53 | ≥98 | 2.8 | 112 | ≤14 | 3.2 | 55 | ≤55 |
- Maison -> Thermorétractables Gaines Fabricant -> Rétrécissement Endcap de la chaleur : RSM
- Maison -> Thermorétractables Gaines Fabricant -> Tuyauterie de commande d'effort de rétrécissement : RSST
- Maison -> Thermorétractables Gaines Fabricant -> Gainer de réparation de rétrécissement de la chale : RSW
- Maison -> Thermorétractables Gaines Fabricant -> Tuyauterie Anti-tracking de rétrécissement de la c : RSWT
- Maison -> Thermorétractables Gaines Fabricant -> Évasion de rétrécissement de la chaleur : RSI
- Maison -> Thermorétractables Gaines Fabricant -> Tuyauterie noire rouge de mur duel de rétrécisseme : RSCBT
- Maison -> Thermorétractables Gaines Fabricant -> Gainer enveloppant de rétrécissement de la chaleur : RSBA
- Maison -> Thermorétractables Gaines Fabricant -> Gainer enveloppant de rétrécissement de la chaleur : FRDP










