

Modelo: CB-TIW
Productos Descripción:
1.scope:
de alambre de triple aislamiento tiene aplicaciones en los bobinados de micro- transformadores utilizados en los ordenadores personales, cargadores de teléfonos móviles, equipos informáticos y otros dispositivos similares.
2.conductors:
alambre de metal, alambre de estaño metal plateado, alambre esmaltado.
Capas 3.insulation:
aislamiento de la primera capa: ETFE
aislamiento de la segunda capa: FEP
aislamiento de la tercera capa: ETFE
Tensión 4.rated
tensión nominal: 600v para el certificado de UL
1.41 kv para tuv y el certificado VDE
Temperatura 5.rated
temperatura nominal: 130℃ para el certificado de UL
155℃ por TUV y VDE certificado
6. beneficios:
(1). bobinado fácil
(2). tensión de ruptura de alto
(3). resistencia a la abrasión
(4). soldable sin eliminar cualquier capa de la superficie
(5). de alambre de triple aislamiento ofrece una protección extra contra perforaciones
7. producto de reconocimiento de:
UL, archivo no.: E249037
TÜ v reconocido, archivo no.:J50075930
vde reconocido, archivo no.: 40018100
tamaño
tamaño | conductor (mm) | diámetro exterior (mm) | conductor resistencia | ||
diámetro | tolerancia | nominal | tolerancia | 20℃(Ω/ km) | |
tres veces por semana-0.20 | 0.20 | ±0.008 | 0.390 | max 0.002 min 0 | 607.6 |
tres veces por semana-0.22 | 0.22 | 0.410 | 498.4 | ||
tres veces por semana-0.23 | 0.23 | 0.420 | 454.5 | ||
tres veces por semana-0.25 | 0.25 | 0.440 | 382.5 | ||
tres veces por semana-0.30 | 0.30 | ±0.010 | 0.500 | 262.9 | |
tres veces por semana-0.32 | 0.32 | 0.520 | 230.3 | ||
tres veces por semana-0.35 | 0.35 | 0.550 | 191.2 | ||
tres veces por semana-0.37 | 0.37 | 0.570 | 170.6 | ||
tres veces por semana-0.40 | 0.40 | 0.620 | 145.3 | ||
tres veces por semana-0.45 | 0.45 | 0.670 | 114.2 | ||
tres veces por semana-0.50 | 0.50 | 0.720 | 91.43 | ||
tres veces por semana-0.55 | 0.55 | ±0.020 | 0.770 | 78.15 | |
tres veces por semana-0.60 | 0.60 | 0.820 | 65.26 | ||
tres veces por semana-0.65 | 0.65 | 0.870 | 55.31 | ||
tres veces por semana-0.70 | 0.70 | 0.900 | 47.47 | ||
tres veces por semana-0.75 | 0.75 | 0.950 | 41.19 | ||
tres veces por semana-0.80 | 0.80 | 1.000 | 36.08 | ||
tres veces por semana-0.85 | 0.85 | 1.050 | 31.87 | ||
tres veces por semana-0.90 | 0.90 | 1.100 | 28.35 | ||
tres veces por semana-0.95 | 0.95 | 1.150 | 25.38 | ||
tres veces por semana-1.00 | 1.00 | ±0.030 | 1.200 | 23.33 | |
- Inicio -> Alambre aislado Fabricantes -> Alambre triple del aislamiento : CB-TIW
- Inicio -> Alambre aislado Fabricantes -> Alambre de XLPE : UL 3173
- Inicio -> Alambre aislado Fabricantes -> Alambre de XLPE : UL 3265
- Inicio -> Alambre aislado Fabricantes -> Alambre de XLPE : UL 3266
- Inicio -> Alambre aislado Fabricantes -> Alambre de XLPE : UL 3321










