
Modelo: CB-SRT
Productos Descripción:
CB- SRT tubo de silicona es ideal para cualquier propósito
aislante. Estos tubos son altos en la flexibilidad, el envejecimiento- contra y de diferentes tamaños y colores
están disponibles para tubos de diferentes aplicaciones de silicona son. Silicone tubes are widely used
ampliamente utilizado en muchas máquinas eléctricas y muchas otras industrias, se puede aplicar al agua
filtro, enfriador de agua potable calentador /, como la entrada de agua para aparatos de alta presión de vapor
, y el aislamiento de los alambres del cable. Especificación
Specification
Prueba artículos | Método de prueba estándar de prueba | Test standard | prueba |
valor Reducir: | 2:1 | 2:1 | |
relación Temperatura de la gravedad específica | -30-200℃ | -30-200℃ | |
Specific gravity | ASTM792 | 1.15±0.1g/ cm 2 | 1.2±0.1g/ cm 2 |
resistencia a la tracción ASTM D412 | ASTM D412 | ≥ 7MPa | 10 MPa Alargamiento |
Elongation | ASTM D412 | ≥180% | 250% |
Rigidez dieléctrica | ASTM149 | ≥19.7 kV / mm | 25kV.mm resistencia Volumen |
Volume resistance | ASTM257 | ≥1×1014Ω. | 1.5×1014Ω cm. |
cm Tamaño:
Tamaño | ID como suministrado (mm) | pared en forma de suministro (mm) | ID después de la recuperación la pared (mm) | después de la recuperación (mm) |
Ф1.5 | 1.7±0.2 | 0.5±0.1 | 0.8±0.1 | 1.0±0.2 |
Ф3.0 | 3.2±0.2 | 0.5±0.1 | 1.6±0.1 | 1.0±0.2 |
Ф4.0 | 4.5±0.3 | 0.5±0.1 | 2.2±0.1 | 1.0±0.2 |
Ф5.0 | 5.6±0.3 | 0.5±0.1 | 2.9±0.2 | 1.0±0.2 |
Ф6.0 | 6.6±0.3 | 0.5±0.1 | 3.3±0.2 | 1.0±0.2 |
Ф8.0 | 8.6±0.4 | 0.5±0.1 | 4.3±0.2 | 1.0±0.2 |
Ф12 | 12±1.0 | ±0.750.1 | 6.0±0.2 | 1.5±0.2 |
Ф17 | 17±1.0 | 0.75±0.1 | 9.0±0.2 | 1.5±0.2 |
Ф20 | 23±1.0 | 1.0±0.1 | 12±0.4 | 2.0±0.3 |
Ф25 | 25±1.0 | 1.0±0.1 | 14±0.4 | 2.0±0.3 |
Ф30 | 31±1.0 | 1.0±0.1 | 16±0.5 | 2.0±0.3 |
Ф45 | 45±1.0 | 1.5±0.1 | 23±1.0 | 3.0±0.3 |
Ф55 | 55±1.0 | 1.5±0.1 | 29±1.0 | 3.0±0.3 |
Ф65 | 66±2.0 | 1.5±0.1 | 35±1.0 | 3.0±0.3 |
- Inicio -> Tubo Extrusionado Fabricantes -> Tubería del PVC : CB-300/600
- Inicio -> Tubo Extrusionado Fabricantes -> Tubería No-Encogible : CB-300(PE)/CB-600(PE)
- Inicio -> Tubo Extrusionado Fabricantes -> Tubería de la fibra de vidrio : CB-SGS
- Inicio -> Tubo Extrusionado Fabricantes -> Tubería del vidrio de fibra del caucho de silicón : CB-SRS
- Inicio -> Tubo Extrusionado Fabricantes -> Tubería del silicón : CB-SRT
- Inicio -> Tubo Extrusionado Fabricantes -> Tubería del encogimiento del calor del ANIMAL DOMÉ : CB-PET
- Inicio -> Tubo Extrusionado Fabricantes -> Tubería extensible del poliester : CYG-PET
- Inicio -> Tubo Extrusionado Fabricantes -> Tubería de PTFE : CB-TT
- Inicio -> Tubo Extrusionado Fabricantes -> Ataduras de cables : CYG-NCT










