

Modelo: CB-300/600
Productos Descripción:
cb-300/ cb- 600 tubos de pvc se llama flexible,- retardante, no- calor- encogible
tubo que tiene excelentes propiedades eléctricas y físicas, incluyendo
Solidez de ácido excelente y resistencia a la corrosión. este tubo es adecuado para
aislamiento de su uso en electrónica automotriz, terminales de conexión, pequeñas piezas eléctricas,
cables de los motores de juguete y transformadores, etc. este producto está listado por UL bajo
el número de expediente e180908 para el negro, y claro para e250610. todos son marca f.
especificación
artículo | especificaciones | |
rango de temperaturas ( ℃) | 105 | |
cambio longitudinal | ≤±5% | |
resistencia a la tracción (MPa) | ≥10.4 | |
alargamiento a la rotura ( | ≥100 | |
envejecimiento en la circulación- horno de aire | 136.0±1.0℃ , 168hrs | |
después del envejecimiento | resistencia a la tracción (MPa) | ≥7.3 |
alargamiento a la rotura ( | ≥100 | |
Nota potencial (v) | 300V, 600V | |
volumen de la resistencia ( Ω cm) | ≥1010 | |
Rigidez dieléctrica (v) | 2500 (60), sin desglose | |
la corrosión de cobre desnudo | sin corrosión | |
de choque térmico | sin grietas | |
Doblado en frío | sin grietas | |
tamaño
awg tamaño | de diámetro interior (mm) | promedio de la pared- (mm) | |
para cb-300 | para cb-600 | ||
5/8 | 16.0 | 0.7±0.18 | 0.7±0.18 |
9/16 | 14.3 | ||
1/2 | 12.7 | 0.57±0.15 | 0.57±0.1 |
7/16 | 11.1 | ||
3/8 | 9.53 | ||
5/16 | 7.92 | ||
0# | 8.38 | 0.45±0.1 | |
1# | 7.47 | ||
2# | 6.68 | ||
3# | 5.94 | ||
4# | 5.28 | ||
5# | 4.72 | ||
6# | 4.22 | ||
7# | 3.87 | ||
8# | 3.38 | ||
9# | 3.00 | ||
10# | 2.69 | 0.35±0.1 | |
11# | 2.41 | ||
12# | 2.16 | ||
13# | 1.93 | ||
14# | 1.68 | ||
15# | 1.50 | ||
16# | 1.34 | ||
17# | 1.19 | ||
18# | 1.07 | 0.45±0.15 | |
19# | 0.96 | ||
20# | 0.86 | ||
21# | 0.79 | ||
dentro de la tolerancia de diámetro ±5%
otros tamaños están disponibles bajo pedido especial.
- Inicio -> Tubo Extrusionado Fabricantes -> Tubería del PVC : CB-300/600
- Inicio -> Tubo Extrusionado Fabricantes -> Tubería No-Encogible : CB-300(PE)/CB-600(PE)
- Inicio -> Tubo Extrusionado Fabricantes -> Tubería de la fibra de vidrio : CB-SGS
- Inicio -> Tubo Extrusionado Fabricantes -> Tubería del vidrio de fibra del caucho de silicón : CB-SRS
- Inicio -> Tubo Extrusionado Fabricantes -> Tubería del silicón : CB-SRT
- Inicio -> Tubo Extrusionado Fabricantes -> Tubería del encogimiento del calor del ANIMAL DOMÉ : CB-PET
- Inicio -> Tubo Extrusionado Fabricantes -> Tubería extensible del poliester : CYG-PET
- Inicio -> Tubo Extrusionado Fabricantes -> Tubería de PTFE : CB-TT
- Inicio -> Tubo Extrusionado Fabricantes -> Ataduras de cables : CYG-NCT










