κατασκευή, την παροχή και την εξαγωγή της Σωλήνωση PTFE, με ένα εργοστάσιο στην China
.Είναι πάντα η εστίασή μας για να κατασκευάσει την Σωλήνωση PTFE κορυφαίας ποιότητας και για να τους παραδώσει σύμφωνα με το πρόγραμμα.Το καινοτόμο πνεύμα μας επιτρέπει σε μας για να πάει μπροστά από τους ανταγωνιστές μας που εξοπλίζονται με τις πιό προηγμένες εξεταστικές εγκαταστάσεις της Σωλήνωση PTFE.Οι έρευνες από τους σφαιρικούς χονδρεμπόρους, τους διανομείς, τους αγοραστές, τους πράκτορες και την Σωλήνωση PTFE OEM/ODM χαιρετίζονται.

Πρότυπο: CB-TT
Προϊόντα Περιγραφή:
CB- TT σειρά PTFE Σωληνώσεις διαθέτει υψηλή θερμοκρασία (260 ℃ ) Αντοχή, αντοχή στη διάβρωση, άριστη μόνωση και μηχανικές ιδιότητες αντοχής. Αυτή η σωλήνωση χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο το ηλεκτρικό και χημικές βιομηχανίες, και την υψηλή βαθμολογία θερμοκρασία του επιτρέπει αεροδιαστημικής, των στρατιωτικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και τη δύναμη εφαρμογών μετάδοσης. Αυτό το προϊόν είναι UL οποίοι αναγράφονται στον αριθμό αρχείου E180908. Όλα είναι F σήμα.
Προδιαγραφές
Είδος | Μέθοδος δοκιμής | Μονάδα | Προδιαγραφές |
Ειδικό βάρος | ASTM D792 | g/ εκατοστά 3 | 2.16 |
Αντοχή σε εφελκυσμό | ASTM D638 | M Pa | 24.5 |
Επιμήκυνση θραύσης | ASTM D638 | % | 350 |
Καμπτική Μέτρο | ASTM D790 | M Pa | 490 |
Αντοχή των επιπτώσεων | ASTM D256+23℃-54℃j/m | - Δεν διάλειμμα- 107 | |
Σκληρότητα | ASTM D2240 | Shore D | 55 |
Συντελεστής Δυναμική τριβής | 0.1 | ||
Σημείο τήξης | ℃ | 327 | |
20000h Θερμοκρασία Υπηρεσία με50% Διατήρηση της επιμήκυνσης κατά τη θραύση | ℃ | 260 | |
Αναφλεξιμότητα | UL-224 | VW-1 | |
Διηλεκτρική σταθερή σε 10 3-106 Hz | ASTM D150 | 2.1 | |
Παράγοντας της απαγωγής Στα 10 6 Hz | ASTM D150 | 0.0002 | |
Αντίσταση Arc | ASTMD495 (Ηλεκτρόδια από ανοξείδωτο χάλυβα) | S | ﹥300 |
Αντίσταση Όγκος | ASTM D257 | Ώ εκατοστά | ﹥1018 |
Αντοχή στις καιρικές συνθήκες | "Καιρός-o- μετρητής "(2000h) | Δεν διάλειμμα | |
Αντοχή στους διαλύτες | ASTM D543 | Εξαιρετική | |
Αντίσταση σε χημικές ενώσεις | ASTM D543 | Εξαιρετική |
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Μέγεθος
PTFE σωλήνες μόνωσης | ||||||
Μέγεθος | ID (㎜) | OD (㎜) | ||||
AWG | MIN | ΟΥΤΕ | MAX | CB- TT (S) | CB- TT (T) | CB- TT (L) |
30 | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 0.76 | 0.76 | 0.60 |
28 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.84 | 0.84 | 0.68 |
26 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.92 | 0.92 | 0.76 |
24 | 0.51 | 0.56 | 0.66 | 1.16 | 1.06 | 0.86 |
23 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 1.26 | 1.16 | 0.96 |
22 | 0.66 | 0.71 | 0.81 | 1.31 | 1.21 | 1.01 |
21 | 0.74 | 0.81 | 0.89 | 1.41 | 1.31 | 1.11 |
20 | 0.81 | 0.86 | 0.97 | 1.66 | 1.46 | 1.16 |
19 | 0.91 | 0.96 | 1.07 | 1.76 | 1.56 | 1.26 |
18 | 1.01 | 1.07 | 1.17 | 1.87 | 1.67 | 1.37 |
17 | 1.14 | 1.19 | 1.32 | 1.99 | 1.79 | 1.49 |
16 | 1.29 | 1.34 | 1.47 | 2.14 | 1.94 | 1.64 |
15 | 1.45 | 1.50 | 1.65 | 2.30 | 2.10 | 1.80 |
14 | 1.62 | 1.68 | 1.83 | 2.48 | 2.28 | 2.08 |
13 | 1.83 | 1.93 | 2.05 | 2.73 | 2.53 | 2.33 |
12 | 2.05 | 2.16 | 2.31 | 2.96 | 2.77 | 2.56 |
11 | 2.31 | 2.41 | 2.57 | 3.21 | 3.01 | 2.81 |
10 | 2.59 | 2.69 | 2.84 | 3.49 | 3.29 | 3.09 |
9 | 2.90 | 3.00 | 3.15 | 4.00 | 3.76 | 3.40 |
8 | 3.28 | 3.38 | 3.53 | 4.38 | 4.14 | 3.78 |
7 | 3.65 | 3.76 | 3.94 | 4.76 | 4.52 | 4.16 |
6 | 4.11 | 4.22 | 4.41 | 5.22 | 4.98 | 4.72 |
5 | 4.62 | 4.72 | 4.95 | 5.72 | 5.48 | 5.22 |
4 | 5.18 | 5.28 | 5.53 | 6.28 | 6.04 | 5.78 |
3 | 5.81 | 5.94 | 6.20 | 6.94 | 6.70 | 6.44 |
2 | 6.55 | 6.68 | 6.93 | 7.68 | 7.44 | 7.18 |
1 | 7.34 | 7.46 | 7.75 | 8.46 | 8.22 | 7.96 |
0 | 8.26 | 8.38 | 8.69 | 9.38 | 9.14 | 8.88 |
Στάνταρ χρώμα: σαφείς (φυσικό)
- Αρχική σελίδα -> εξώθηση Σωληνώσεις Κατασκευαστής -> Σωλήνωση PVC : CB-300/600
- Αρχική σελίδα -> εξώθηση Σωληνώσεις Κατασκευαστής -> Μη-Shrinkable σωλήνωση : CB-300(PE)/CB-600(PE)
- Αρχική σελίδα -> εξώθηση Σωληνώσεις Κατασκευαστής -> Σωλήνωση φίμπεργκλας : CB-SGS
- Αρχική σελίδα -> εξώθηση Σωληνώσεις Κατασκευαστής -> Λαστιχένια σωλήνωση γυαλιού ινών σιλικόνης : CB-SRS
- Αρχική σελίδα -> εξώθηση Σωληνώσεις Κατασκευαστής -> Σωλήνωση σιλικόνης : CB-SRT
- Αρχική σελίδα -> εξώθηση Σωληνώσεις Κατασκευαστής -> Η θερμότητα PET συρρικνώνεται τη σωλήνωση : CB-PET
- Αρχική σελίδα -> εξώθηση Σωληνώσεις Κατασκευαστής -> Εκτάσιμη σωλήνωση πολυεστέρα : CYG-PET
- Αρχική σελίδα -> εξώθηση Σωληνώσεις Κατασκευαστής -> Σωλήνωση PTFE : CB-TT
- Αρχική σελίδα -> εξώθηση Σωληνώσεις Κατασκευαστής -> Καλώδιο Ties : CYG-NCT










