κατασκευή, την παροχή και την εξαγωγή της Η θερμότητα συρρικνώνεται την κίτρινη πράσινη σωλή, με ένα εργοστάσιο στην China
.Είναι πάντα η εστίασή μας για να κατασκευάσει την Η θερμότητα συρρικνώνεται την κίτρινη πράσινη σωλή κορυφαίας ποιότητας και για να τους παραδώσει σύμφωνα με το πρόγραμμα.Το καινοτόμο πνεύμα μας επιτρέπει σε μας για να πάει μπροστά από τους ανταγωνιστές μας που εξοπλίζονται με τις πιό προηγμένες εξεταστικές εγκαταστάσεις της Η θερμότητα συρρικνώνεται την κίτρινη πράσινη σωλή.Οι έρευνες από τους σφαιρικούς χονδρεμπόρους, τους διανομείς, τους αγοραστές, τους πράκτορες και την Η θερμότητα συρρικνώνεται την κίτρινη πράσινη σωλή OEM/ODM χαιρετίζονται.Η θερμότητα συρρικνώνεται την κίτρινη πράσινη σωλή

.jpg)
Πρότυπο: 2:1 CB-HFT(Y/G)
Προϊόντα Περιγραφή:
CB- HFT (YG) Heat Shrink Tubing είναι ένα κίτρινο και πράσινο ριγέ θερμότητα- συσταλτός σωλήνωση η οποία είναι ευέλικτη, φλόγα- επιβραδυντικό και ανθεκτικά σε κοινά υγρά και διαλύτες. Αυτή η σωλήνωση χρησιμοποιείται συνήθως για κίτρινο και πράσινο συνδέσεις καλωδίων και επίγειων σήμανση.
Πιστοποιητικό: UL, CUL, F- σήμα, η Sony Green PartnerΠροδιαγραφές
Είδος |
Προδιαγραφές | |
Shrink Θερμοκρασία ( ℃) | 90 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας ( ℃) | 125 | |
Radial Λόγος Συρρίκνωση (%) | ≥50 | |
Διαμήκης Μεταβολή (%) | ≤±5 | |
Αντοχή σε εφελκυσμό (Mpa) | ≥10.4 | |
Επιμήκυνση θραύσης (%) | ≥200 | |
Γήρανση των κυκλοφορούντων- Φούρνος αέρος | 158.0±1.0℃ , 168hrs | |
Μετά τη γήρανση | Αντοχή σε εφελκυσμό (Mpa) | ≥7.3 |
Επιμήκυνση θραύσης (%) | ≥100 | |
Αντίσταση Όγκος ( Ω. Cm) | ≥1014 | |
Διηλεκτρική αντοχή σε 1 λεπτό, AC2500V | Δεν κατανομή | |
Θερμικού σοκ | Δεν ρωγμές | |
Αναφλεξιμότητα | VW-1 | |
Ομοκεντρικότητα (%) | ≥70 | |
Μέγεθος
Μέγεθος | Όπως διατίθεται στην αγορά (mm) | Μετά την ανάκτηση (mm) | ||
Εσωτερική διάμετρο | Τοίχος- πάχος | Εσωτερική διάμετρο | Τοίχος- πάχος | |
φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.6 | 0.36±0.06 |
φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.20±0.08 | ≤0.8 | 0.4±0.06 |
φ2.0 | 2.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤1.00 | 0.42±0.08 |
φ2.5 | 3.0±0.2 | 0.22±0.08 | ≤1.25 | 0.42±0.08 |
φ3.0 | 3.5±0.3 | 0.25±0.1 | ≤1.5 | 0.46±0.08 |
φ3.5 | 4.0±0.3 | 0.25±0.1 | ≤1.75 | 0.46±0.08 |
φ4.0 | 4.5±0.3 | 0.25±0.1 | ≤2.0 | 0.48±0.08 |
φ4.5 | 4.8±0.3 | 0.25±0.1 | ≤2.25 | 0.5±0.1 |
φ5.0 | 5.5±0.4 | 0.25±0.1 | ≤2.5 | 0.5±0.1 |
φ6.0 | 6.5±0.4 | 0.28±0.10 | ≤3.0 | 0.56±0.1 |
φ6.5 | 7.0±0.4 | 0.28±0.10 | ≤3.25 | 0.56±0.1 |
φ7.0 | 7.5±0.4 | 0.30±0.10 | ≤3.5 | 0.58±0.1 |
φ8.0 | 8.5±0.5 | 0.30±0.10 | ≤4.0 | 0.6±0.1 |
φ9.0 | 9.5±0.5 | 0.30±0.10 | ≤4.5 | 0.6±0.1 |
φ10 | 10.5±0.5 | 0.30±0.10 | ≤5.0 | 0.6±0.1 |
φ11 | 11.5±0.5 | 0.30±0.10 | ≤5.5 | 0.6±0.1 |
φ12 | 12.5±0.5 | 0.30±0.10 | ≤6.0 | 0.6±0.1 |
φ13 | 13.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤6.5 | 0.65±0.12 |
φ14 | 14.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤7.0 | 0.65±0.12 |
φ15 | 15.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤7.5 | 0.65±0.12 |
φ16 | 16.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤8.0 | 0.65±0.12 |
φ17 | 17.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤8.5 | 0.65±0.12 |
φ18 | 18.7±0.5 | 0.4±0.15 | ≤9.0 | 0.7±0.12 |
φ20 | 20.7±0.6 | 0.4±0.15 | ≤10.0 | 0.75±0.15 |
φ22 | 22.7±0.6 | 0.4±0.15 | ≤11.0 | 0.8±0.15 |
φ25 | 25.7±0.7 | 0.40±0.15 | ≤12.5 | 0.90±0.15 |
φ28 | 29±0.7 | 0.45±0.15 | ≤14.0 | 0.95±0.15 |
φ30 | 31.0±0.7 | 0.45±0.15 | ≤15.0 | 0.95±0.2 |
φ35 | ≥35 | 0.50±0.20 | ≤17.5 | 1.0±0.2 |
φ40 | ≥40 | 0.55±0.250 | ≤20 | 1.1±0.25 |
φ50 | ≥50 | 0.6±0.250 | ≤26 | 1.2±0.25 |
φ55 | ≥55 | 0.60±0.250 | ≤28 | 1.2±0.25 |
φ60 | ≥60 | 0.60±0.250 | ≤30 | 1.2±0.25 |
φ70 | ≥70 | 0.70±0.30 | ≤35.0 | 1.45±0.25 |
φ80 | ≥80 | 0.70±0.30 | ≤40.0 | 1.45±0.25 |
φ90 | ≥90 | 0.70±0.30 | ≤45.0 | 1.45±0.25 |
φ100 | ≥100 | 0.70±0.30 | ≤50.0 | 1.45±0.25 |
Μέγεθος σε ίντσες
ΜΕΓΕΘΟΣ (Ίντσες) | Όπως παρέχονται (mm) | Μετά την ανάκτηση (mm) | ||
MIN ID | WALL | MAX ID | WALL | |
3/64 | 1.2 | 0.18±0.08 | ≤0.6 | 0.36±0.06 |
1/16 | 1.6 | 0.20±0.08 | ≤0.8 | 0.4±0.06 |
3/32 | 2.4 | 0.20±0.08 | ≤1.00 | 0.42±0.08 |
1/8 | 3.2 | 0.25±0.1 | ≤1.5 | 0.46±0.08 |
3/16 | 4.8 | 0.25±0.1 | ≤2.25 | 0.5±0.1 |
1/4 | 6.4 | 0.28±0.10 | ≤3.0 | 0.56±0.1 |
3/8 | 9.5 | 0.30±0.10 | ≤4.5 | 0.6±0.1 |
1/2 | 12.7 | 0.36±0.12 | ≤6.5 | 0.65±0.12 |
3/4 | 19.1 | 0.55±0.250 | ≤20 | 1.1±0.25 |
1 | 25.4 | 0.40±0.15 | ≤12.5 | 0.90±0.15 |
1–1/4 | 31.8 | 0.45±0.15 | ≤15.0 | 0.95±0.2 |
1–1/2 | 38.1 | 0.55±0.250 | ≤20 | 1.1±0.25 |
2 | 50.8 | 0.6±0.250 | ≤26 | 1.2±0.25 |
3 | ≥80 | 0.70±0.30 | ≤40.0 | 1.45±0.25 |
4 | ≥100 | 0.70±0.30 | ≤50.0 | 1.45±0.25 |
Άλλα μεγέθη είναι διαθέσιμα κατόπιν ειδικής παραγγελίας.
- Αρχική σελίδα -> Η λεπτή θερμότητα τοίχων συρρικνώνεται τη σωλήνωση Κατασκευαστής -> Η θερμότητα συρρικνώνεται τη σωλήνωση ινών : 2:1 CB-HFT
- Αρχική σελίδα -> Η λεπτή θερμότητα τοίχων συρρικνώνεται τη σωλήνωση Κατασκευαστής -> Η θερμότητα συρρικνώνεται την κίτρινη πράσινη σωλή : 2:1 CB-HFT(Y/G)
- Αρχική σελίδα -> Η λεπτή θερμότητα τοίχων συρρικνώνεται τη σωλήνωση Κατασκευαστής -> Η θερμότητα συρρικνώνεται τη σωλήνωση ινών : 3:1 CB-HFT(3X)
- Αρχική σελίδα -> Η λεπτή θερμότητα τοίχων συρρικνώνεται τη σωλήνωση Κατασκευαστής -> Η λεπτή θερμότητα τοίχων συρρικνώνεται τη σωλήνωση : 4:1 CB-HFT(4X)
- Αρχική σελίδα -> Η λεπτή θερμότητα τοίχων συρρικνώνεται τη σωλήνωση Κατασκευαστής -> Η στρατιωτική θερμότητα συρρικνώνεται τη σωλήνωση : CB-HFT(1000)
- Αρχική σελίδα -> Η λεπτή θερμότητα τοίχων συρρικνώνεται τη σωλήνωση Κατασκευαστής -> Η διοικητική θερμότητα καλωδίων συρρικνώνεται τη σ : CB-HFT(TM)
- Αρχική σελίδα -> Η λεπτή θερμότητα τοίχων συρρικνώνεται τη σωλήνωση Κατασκευαστής -> Η θερμότητα μη flam-καθυστερούντω συρρικνώνεται τη : Changbao 101
- Αρχική σελίδα -> Η λεπτή θερμότητα τοίχων συρρικνώνεται τη σωλήνωση Κατασκευαστής -> Η ημι -ημι-regid θερμότητα συρρικνώνεται τη σωλήνω : Changbao 301
- Αρχική σελίδα -> Η λεπτή θερμότητα τοίχων συρρικνώνεται τη σωλήνωση Κατασκευαστής -> Η θερμότητα PET συρρικνώνεται τη σωλήνωση : CB-PET
- Αρχική σελίδα -> Η λεπτή θερμότητα τοίχων συρρικνώνεται τη σωλήνωση Κατασκευαστής -> Χαμηλός συρρικνωθείτε τη θερμότητα θερμοκρασίας συ : CB-HFT(LS)
- Αρχική σελίδα -> Η λεπτή θερμότητα τοίχων συρρικνώνεται τη σωλήνωση Κατασκευαστής -> Η θερμότητα αντίστασης θερμοκρασίας συρρικνώνεται : CB-HRT
- Αρχική σελίδα -> Η λεπτή θερμότητα τοίχων συρρικνώνεται τη σωλήνωση Κατασκευαστής -> Θερμότητα - shrinkable σωλήνωση : CB-HFT(300)










